-
مارک از ایالات متحده آمریکابا تشکر از شما برای کیفیت کامل و خدمات VIP، ما قرارداد را حفظ و کسب و کار بیشتر با شما!
-
لیونل Loboما کالاهای خود را در آخرین روزهای ماه دریافت کردیم و با کیفیت محصول شما راضی هستیم.
نوشیدنی قوطی نوشیدنی 90 پیسی ، قوطی نوشابه Alu Alloy 5182 را می پوشاند

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xمواد | آلیاژ آلومینیوم 5182 | لاک خارجی | اپوکسی |
---|---|---|---|
لاک داخلی | ارگانوسول / اپوکسی | اندازه گردن | 200 202 206 # |
بسته بندی | کارتن کاغذی با پالت | دست و پنجه نرم کردن | > 90 پیسی |
برجسته | روکش قوطی نوشابه 90 Psi,روکش قوطی نوشابه Alu Alloy 5182,درب قوطی نوشابه Alu Alloy 5182 |
قوطی ها و درب های آلومینیومی EOE 200 202 206 با رنگ های BPA با بخش های حجاری و رنگ QR
داده های تکنیکی:
1 | نام محصول | درب قابل باز کردن آلومینیوم آسان است |
2 | اندازه | 200 # ، 202 # ، 206 # ، 209 # ، 211 # ، 300 # ، 307 # ، 401 # ، 502 # ، 603 # |
3 | مواد | ورق قلع 0.23 میلی متر ، ضخامت 0.25 میلی متر و آلومینیوم |
4 | استفاده | نوشیدنی ، نوشابه ، آب میوه ، غذا ، کلوچه ، کیک ، چیپس سیب زمینی ، سیب زمینی سرخ کرده ، پاپ کورن ، چای ، قهوه و غیره. |
5 | منشا محصول | شانگهای ، چین (سرزمین اصلی) |
6 | نصب شده | تایید کنید |
7 | نمونه | موجود ، ما همچنین می توانیم با توجه به نیاز شما نمونه بسازیم |
8 | گواهینامه ها | ISO9001: 2008 ، حسابرسی کارخانه |
به سرعت جزئیات:
ماده: آلیاژ آلومینیوم 5182
اندازه: 200 # 202 # 206 # SOT RPT
سگک: 90 پوند PSI
لاک خارجی: ارگانوسول / اپوکسی
کاربرد:
قوطی های آلومینیومی 150ml 185ml 250ml 310ml 330ml 350 / 355ml 500 550 ml میلی لیتر برای آبجو نوشیدنی گازدار کولا و آب
نام محصول | درب قابلمه نوشیدنی آلومینیومی 200 SOT |
مواد | آلومینیوم |
مورد | 200 # |
قطر داخلی | 50 میلی متر |
قطر خارج | 59 میلی متر |
ضخامت | 0.18 میلی متر |
رنگ | سفارشی |
دامنه کاربرد | قطر داخلی قوطی خالی برای φ50 میلی متر |
202 # SOT | ||||
مشخصات محصول | ||||
پایان سهام | برگه سهام | |||
مواد | آلیاژ آلومینیوم 5182 | آلیاژ آلومینیوم 5182 | ||
ضخامت (میلی متر) | 0.220 میلی متر یا 0.224 میلی متر ± 0.005 | 0.279 میلی متر یا 0.287 میلی متر ± 0.005 | ||
پوشش قلع | رزین اپوکسی فنلی / رزین اپوکسی | رزین فنلی اپوکسی | ||
خوی | H48 / H19 | H48 | ||
چاپ / متن | 5A ، 5B ، 5C ، 6A ، 6B ، 6C ، 6D | |||
اندازه (میلی متر) | خارج از دیا | 59.44 ± 0.25 | ارتفاع فر | 2.03 ± 0.20 |
Counterresink Radius | R0.51 | ضدضربه | 6.13 ± 0.13 | |
قطر داخلی صفحه | 52.06 | ضد قطر داخلی | 48.59 | |
باز کردن حلقه | 2.72 72 | Per2inch به پایان می رسد | 28 24 28 | |
باز کن | N31N میانگین ≤20N | ≤45N میانگین ≤36N | ||
مقاومت فشاری |