دربارهی ما
مشخصات QC
کنترل کیفیت
1. مواد اولیه را بازرسی کنید.
2. بازرسی آنلاین :
تشخیص ضخامت دیواره یکنواخت.
3. بازرسی بعد از تولید.
| ظاهر | GB / T9106.1-2009 |
| طراحی و رنگ | مطابق نمونه امضا شده |
| طول بدن | ± 0.25 میلی متر |
| قطر گردنبند | 30 0.30 میلی متر |
| عرض فلنج | ± 0.25 میلی متر |
| بار محوری | 0001000 |
| فشار فشاری | 10610 |
| رسانایی الکتریکی | سیگال ≤10 (تک) , خیابان ≤2 (میانگین) |
| کیفیت پوشش | بدون افت و بدون حباب در 30 درجه 121 ± 2 |
| آنتی اکسیدانی | هیچ رنگی تغییر نمی کند و حباب در 30 درجه نیست 2 12 121 |
| بارکد | تا به راحتی مشخص شود |
| استاندارد بهداشتی | برای رعایت استاندارد GB116677-2012 |



